產品詳情
用途
適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫、水渠等提水工程:主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
型號說明

100型不銹鋼井用潛水電泵
| 編號 | 產品型號 | 電壓 (V) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (KW) |
轉速 (r/min) |
口徑 (mm) |
| 001 | QJD3-55/10-1.1 | 220 | 3 | 55 | 1.1 | 2860 | 25 |
| 002 | QJ3-55/10-1.1 | 380 | 3 | 55 | 1.1 | 2860 | 25 |
| 003 | QJD3-72/12-1.28 | 220 | 3 | 72 | 1.28 | 2860 | 25 |
| 004 | QJD3-88/16-1.5 | 220 | 3 | 80 | 1.5 | 2860 | 25 |
| 005 | QJ3-88/16-1.5 | 380 | 3 | 80 | 1.5 | 2860 | 25 |
| 006 | QJD3-120/20-2.2 | 220 | 3 | 120 | 2.2 | 2860 | 25 |
| 007 | QJ3-120/20-2.2 | 380 | 3 | 120 | 2.2 | 2860 | 25 |
| 008 | QJD3-145/25-3 | 220 | 3 | 145 | 3 | 2860 | 25 |
| 009 | QJ3-145/25-3 | 380 | 3 | 145 | 3 | 2860 | 25 |
| 010 | QJD3-200/32-4 | 220 | 3 | 200 | 4 | 2860 | 25 |
| 011 | QJ3-200/32-4 | 380 | 3 | 200 | 4 | 2860 | 25 |
| 012 | QJ3-250/40-5.5 | 380 | 3 | 250 | 5.5 | 2860 | 25 |
| 013 | QJD6-63/11-1.5 | 220 | 6 | 63 | 1.5 | 2860 | 40 |
| 014 | QJ6-63/11-1.5 | 380 | 6 | 63 | 1.5 | 2860 | 40 |
| 015 | QJD6-75/13-2.2 | 220 | 6 | 75 | 2.2 | 2860 | 40 |
| 016 | QJ6-75/13-2.2 | 380 | 6 | 75 | 2.2 | 2860 | 40 |
| 017 | QJD6-86/15-3 | 220 | 6 | 86 | 3 | 2860 | 40 |
| 018 | QJ6-86/15-3 | 380 | 6 | 86 | 3 | 2860 | 40 |
100型充油式深井泵系列鐵泵頭
| 編號 | 產品型號 | 電壓 (V) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (KW) |
轉速 (r/min) |
口徑 (mm) |
| 001 | QJD2-30/5-0.5 | 220 | 2 | 30 | 0.5 | 2860 | 25 |
| 002 | QJ2-30/5-0.5 | 380 | 2 | 30 | 0.5 | 2860 | 25 |
| 003 | QJD2-35/6-0.55 | 220 | 2 | 35 | 0.55 | 2860 | 25 |
| 004 | QJ2-35/6-0.55 | 380 | 2 | 35 | 0.55 | 2860 | 25 |
| 005 | QJD2-48/8-0.75 | 220 | 2 | 48 | 0.75 | 2860 | 25 |
| 006 | QJ2-48/8-0.75 | 380 | 2 | 48 | 0.75 | 2860 | 25 |
| 007 | QJD2-55/10-1.1 | 220 | 2 | 55 | 1.1 | 2860 | 25 |
| 008 | QJ2-55/10-1.1 | 380 | 2 | 55 | 1.1 | 2860 | 25 |
| 009 | QJD2-72/12-1.28 | 220 | 2 | 72 | 1.28 | 2860 | 25 |
| 010 | QJD2-88/16-1.5 | 220 | 2 | 80 | 1.5 | 2860 | 25 |
| 011 | QJ2-88/16-1.5 | 380 | 2 | 80 | 1.5 | 2860 | 25 |
| 012 | QJD2-120/20-2.2 | 220 | 2 | 120 | 2.2 | 2860 | 25 |
| 013 | QJ2-120/20-2.2 | 380 | 2 | 120 | 2.2 | 2860 | 25 |
| 014 | QJD2-145/25-3 | 220 | 3 | 145 | 3 | 2860 | 25 |
| 015 | QJ2-145/25-3 | 380 | 3 | 145 | 3 | 2860 | 25 |
歡迎您的留言咨詢